Wat is een tandenbrug? Kosten, soorten en wanneer een implantaat beter is
Een brug vervangt een ontbrekende tand zonder implantaat, maar vereist het afvijlen van twee gezonde buurttanden. Wanneer kiest u voor een brug, en wanneer voor een implantaat?
Wat is een tandenbrug?
Een tandenbrug (of dentale brug) is een tandprothese die een ontbrekende tand of kies vervangt door gebruik te maken van de aangrenzende tanden als steun. De brug bestaat uit minimaal drie eenheden: twee steunkronen (op de buurttanden) en één of meer tussenelementen (de kunsttand of kunsttanden).
De aangrenzende tanden worden afgevijld zodat de steunkronen goed passen. Dit is onomkeerbaar, vandaar dat een brug niet voor iedere situatie de beste keuze is. Als uw buurttanden volledig gezond zijn, is een implantaat vaak een betere langetermijnoplossing.
Een brug is een behandeloptie zonder chirurgie. U heeft geen operatie nodig en geen inheling, de behandeling is klaar in 2–3 afspraken verspreid over 5–7 dagen. Ideaal voor wie in één reis wil behandelen.
Welke soorten bruggen zijn er?
| Type | Steunpunten | Materiaal | NL-prijs | Geschikt voor |
|---|---|---|---|---|
| Klassieke brug | 2 buurttanden | Zirkoon | €1.800–€3.500 | 1–3 ontbrekende elementen |
| Implantaatbrug | Implantaten | Zirkoon | €4.000–€8.000 | Geen gezonde buurttanden |
| Maryland brug | Metalen vleugels | Porselein | €1.200–€2.000 | Voortanden, tijdelijk |
| All-on-4 brug | 4 implantaten | Zirkoon/PMMA | €15.000–€25.000 | Volledige kaak |
Brug of implantaat: wanneer kiest u wat?
Dit is de meest gestelde vraag bij tandverlies. Het antwoord hangt af van de toestand van uw buurttanden, uw wens voor een snelle oplossing, en hoe lang u vooruit wil denken.
| Brug | Implantaat | |
|---|---|---|
| Chirurgie nodig? | Nee | Ja |
| Gezonde tanden afvijlen | Ja (buurttanden) | Nee |
| Behandeltijd | 2–3 afspraken, 1–2 weken | 6–12 maanden (2 fasen) |
| Levensduur | 10–15 jaar | 20–30 jaar |
| Onderhoud kaakbot | Botafbraak mogelijk | Bot blijft behouden |
| NL-prijs (3 eenheden) | €1.800–€3.500 | €2.500–€4.500 |
| Buitenland-prijs | €400–€700 | €800–€1.400 |
| Vergoed door verzekering | Soms (aanvullend) | Zelden |
Kosten tandenbrug in het buitenland vs. Nederland
| Behandeling | Nederland | Montenegro | Turkije | Hongarije | Besparing |
|---|---|---|---|---|---|
| Brug (3 eenheden, zirkoon) | €1.800–€3.500 | €400–€700 | €350–€650 | €420–€750 | ~89% |
| Brug (4 eenheden) | €2.400–€4.500 | €520–€900 | €460–€840 | €550–€960 | ~88% |
| Implantaatbrug 3 eenheden | €4.000–€8.000 | €1.200–€2.400 | €1.000–€2.200 | €1.300–€2.600 | ~85% |
Prijzen zijn richtprijzen op basis van geverifieerde offertes (2025–2026). Definitieve prijs na gratis behandelplan op afstand.
Weet u niet zeker wat uw situatie vereist?
Stuur een röntgenfoto op, Dr. Filip Šuković (Sukovic) adviseert u gratis.
Vraag gratis advies aan →Gratis • Vrijblijvend • AVG-conform
Veelgestelde vragen over de tandenbrug
Medische disclaimer: De informatie op deze pagina is bedoeld als algemene voorlichting en vervangt geen medisch advies. Raadpleeg altijd een gecertificeerde tandarts-implantoloog voor een persoonlijke beoordeling van uw situatie. Prijzen zijn richtprijzen, de definitieve prijs volgt na een gratis behandelplan op afstand.